<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 4 4 月, 2026 at 2:30 上午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shinengine.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>鑫研锦增材</title>
		<link><![CDATA[https://shinengine.com]]></link>
		<description><![CDATA[鑫研锦增材]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:53:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shinengine.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/欧中材料申请高温合金粉末高效低能耗回收再生装/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/欧中材料申请高温合金粉末高效低能耗回收再生装/]]></link>
			<title>欧中材料申请高温合金粉末高效低能耗回收再生装置及方法专利，将烧结时间缩短30%~50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/国务院国资委：用好人工智能技术赋能新材料研发-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/国务院国资委：用好人工智能技术赋能新材料研发-3/]]></link>
			<title>国务院国资委：用好人工智能技术赋能新材料研发，更好促进新材料产业发展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/中航迈特申请金属-3d-打印用-tic-颗粒增强铝合金粉末及/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/中航迈特申请金属-3d-打印用-tic-颗粒增强铝合金粉末及/]]></link>
			<title>中航迈特申请金属 3D 打印用 TiC 颗粒增强铝合金粉末及其制备方法专利，使产品的铝合金断裂性能优异</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/福建德尔诺取得能在金属粒卡住时对进料斗内搅拌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/福建德尔诺取得能在金属粒卡住时对进料斗内搅拌/]]></link>
			<title>福建德尔诺取得能在金属粒卡住时对进料斗内搅拌松动金属粒的金属粉末注射机专利，能在金属粒卡住时对进料斗内搅拌松动金属粒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/广东铂崛科技申请基于机器视觉的金属粉末杂质分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/广东铂崛科技申请基于机器视觉的金属粉末杂质分/]]></link>
			<title>广东铂崛科技申请基于机器视觉的金属粉末杂质分析方法及系统专利，解决杂质识别准确率低的问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/新材料研发遍地开花，专家提醒勿走芯片光伏新能-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/新材料研发遍地开花，专家提醒勿走芯片光伏新能-2/]]></link>
			<title>新材料研发遍地开花，专家提醒勿走芯片光伏新能源老路</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/欧中材料申请高温合金粉末高效低能耗回收再生装-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/欧中材料申请高温合金粉末高效低能耗回收再生装-2/]]></link>
			<title>欧中材料申请高温合金粉末高效低能耗回收再生装置及方法专利，将烧结时间缩短30%~50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/立中集团：公司铝硅粉末、高强铝合金粉末等材料-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/立中集团：公司铝硅粉末、高强铝合金粉末等材料-2/]]></link>
			<title>立中集团：公司铝硅粉末、高强铝合金粉末等材料可用于3D打印</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/天工股份（920068）设立合资公司布局钛合金粉末-航天-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/天工股份（920068）设立合资公司布局钛合金粉末-航天-2/]]></link>
			<title>天工股份（920068）设立合资公司布局钛合金粉末 航天航空领域取得新突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/签约！天工股份920068-bj与品德新材共启金属粉末材料新-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/签约！天工股份920068-bj与品德新材共启金属粉末材料新-2/]]></link>
			<title>签约！天工股份(920068.BJ)与品德新材共启金属粉末材料新篇章</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/众鑫研创取得合金金属粉末干燥装置专利，可使拨-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/众鑫研创取得合金金属粉末干燥装置专利，可使拨-2/]]></link>
			<title>众鑫研创取得合金金属粉末干燥装置专利，可使拨散叶产生双重转动对合金金属粉末充分搅拌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/湖南金昊申请有色金属粉末回收装置专利，能适应-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/湖南金昊申请有色金属粉末回收装置专利，能适应-2/]]></link>
			<title>湖南金昊申请有色金属粉末回收装置专利，能适应不同粉末粒径和杂质类型</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/贵州盛航云集申请超细纳米金属粉末制备方法专利-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/贵州盛航云集申请超细纳米金属粉末制备方法专利-2/]]></link>
			<title>贵州盛航云集申请超细纳米金属粉末制备方法专利，有效解决超细纳米金属粉末的团聚问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/机器人上新，新材料研发提速！东莞再增补46个重大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/机器人上新，新材料研发提速！东莞再增补46个重大/]]></link>
			<title>机器人上新，新材料研发提速！东莞再增补46个重大项目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 08:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/国务院国资委：用好人工智能技术赋能新材料研发-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/国务院国资委：用好人工智能技术赋能新材料研发-2/]]></link>
			<title>国务院国资委：用好人工智能技术赋能新材料研发，更好促进新材料产业发展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 08:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/新材料研发遍地开花，专家提醒勿走芯片光伏新能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/新材料研发遍地开花，专家提醒勿走芯片光伏新能/]]></link>
			<title>新材料研发遍地开花，专家提醒勿走芯片光伏新能源老路</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 08:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/中航迈特取得3d打印用耐热铝合金粉末材料及其制备/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/中航迈特取得3d打印用耐热铝合金粉末材料及其制备/]]></link>
			<title>中航迈特取得3D打印用耐热铝合金粉末材料及其制备方法专利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/立中集团：公司铝硅粉末、高强铝合金粉末等材料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/立中集团：公司铝硅粉末、高强铝合金粉末等材料/]]></link>
			<title>立中集团：公司铝硅粉末、高强铝合金粉末等材料可用于3D打印</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/江苏威拉里申请金属粉末筛分机构专利-避免物料-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/江苏威拉里申请金属粉末筛分机构专利-避免物料-2/]]></link>
			<title>江苏威拉里申请金属粉末筛分机构专利 避免物料没充分筛分就进入备用区</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/榆林新材料集团3d打印铝合金粉末制备技术取得新突/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/榆林新材料集团3d打印铝合金粉末制备技术取得新突/]]></link>
			<title>榆林新材料集团3D打印铝合金粉末制备技术取得新突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/千吨级钛合金粉末产能释放，每年再增上千吨，尚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/千吨级钛合金粉末产能释放，每年再增上千吨，尚/]]></link>
			<title>千吨级钛合金粉末产能释放，每年再增上千吨，尚材三维开启新篇章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 08:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/天工国际00826-hk：天工股份拟出资6000万元参设合资公司/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/天工国际00826-hk：天工股份拟出资6000万元参设合资公司/]]></link>
			<title>天工国际(00826.HK)：天工股份拟出资6000万元参设合资公司 助力开拓钛合金及其他金属粉末领域</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 08:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/安徽中体新材申请3d打印钛合金粉末专利，节约人力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/安徽中体新材申请3d打印钛合金粉末专利，节约人力/]]></link>
			<title>安徽中体新材申请3D打印钛合金粉末专利，节约人力资源</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 08:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/天工国际00826：天工股份拟出资6000万元参设合资公司/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/天工国际00826：天工股份拟出资6000万元参设合资公司/]]></link>
			<title>天工国际(00826)：天工股份拟出资6000万元参设合资公司 助力开拓钛合金及其他金属粉末领域</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 08:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/天工股份（920068）设立合资公司布局钛合金粉末-航天/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/天工股份（920068）设立合资公司布局钛合金粉末-航天/]]></link>
			<title>天工股份（920068）设立合资公司布局钛合金粉末 航天航空领域取得新突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 08:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/南通金源智能技术申请注射成形钛合金粉末多级筛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/南通金源智能技术申请注射成形钛合金粉末多级筛/]]></link>
			<title>南通金源智能技术申请注射成形钛合金粉末多级筛分装置及控制方法专利，提高筛分设备对MIN粉末筛分精度</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 08:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/吉凯恩（霸州）金属粉末有限公司取得耐高温的波/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/吉凯恩（霸州）金属粉末有限公司取得耐高温的波/]]></link>
			<title>吉凯恩（霸州）金属粉末有限公司取得耐高温的波浪形不锈钢炉胆装置专利，解决焊接安装炉胆时易造成损坏或增加成本问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 07:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/奥特昆普开创航空航天领域不锈钢金属粉末增材制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/奥特昆普开创航空航天领域不锈钢金属粉末增材制/]]></link>
			<title>奥特昆普开创航空航天领域不锈钢金属粉末增材制造应用先河</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 07:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/山东领英新材料申请高碳17-4ph不锈钢粉末制备工艺及/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/山东领英新材料申请高碳17-4ph不锈钢粉末制备工艺及/]]></link>
			<title>山东领英新材料申请高碳17-4PH不锈钢粉末制备工艺及应用专利，提高17-4不锈钢材料的硬度和强度方面的应用性能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 07:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/正朗精密-想要提高不锈钢粉末冶金零件的致密度该/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/正朗精密-想要提高不锈钢粉末冶金零件的致密度该/]]></link>
			<title>正朗精密| 想要提高不锈钢粉末冶金零件的致密度该怎么做？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 07:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/签约！天工股份920068-bj与品德新材共启金属粉末材料新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/签约！天工股份920068-bj与品德新材共启金属粉末材料新/]]></link>
			<title>签约！天工股份(920068.BJ)与品德新材共启金属粉末材料新篇章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 06:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/众鑫研创取得合金金属粉末干燥装置专利，可使拨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/众鑫研创取得合金金属粉末干燥装置专利，可使拨/]]></link>
			<title>众鑫研创取得合金金属粉末干燥装置专利，可使拨散叶产生双重转动对合金金属粉末充分搅拌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 06:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/江苏威拉里申请金属粉末筛分机构专利-避免物料没/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/江苏威拉里申请金属粉末筛分机构专利-避免物料没/]]></link>
			<title>江苏威拉里申请金属粉末筛分机构专利 避免物料没充分筛分就进入备用区</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 06:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/湖南金昊申请有色金属粉末回收装置专利，能适应/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/湖南金昊申请有色金属粉末回收装置专利，能适应/]]></link>
			<title>湖南金昊申请有色金属粉末回收装置专利，能适应不同粉末粒径和杂质类型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 06:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/贵州盛航云集申请超细纳米金属粉末制备方法专利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/贵州盛航云集申请超细纳米金属粉末制备方法专利/]]></link>
			<title>贵州盛航云集申请超细纳米金属粉末制备方法专利，有效解决超细纳米金属粉末的团聚问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 06:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/尚太科技申请流化床化学气相沉积装置专利，解决/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/尚太科技申请流化床化学气相沉积装置专利，解决/]]></link>
			<title>尚太科技申请流化床化学气相沉积装置专利，解决依赖增加流化床反应区直径实现提升产能方式存在的安全隐患及成本增加问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 09:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/鑫精合申请一种基于增材制造的纯钨材料薄壁结构/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/鑫精合申请一种基于增材制造的纯钨材料薄壁结构/]]></link>
			<title>鑫精合申请一种基于增材制造的纯钨材料薄壁结构的制备方法和电子设备专利，优化打印成品质量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 13:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/广州赛隆金属3d打印不锈钢叶轮轻量化增材制造解决/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/广州赛隆金属3d打印不锈钢叶轮轻量化增材制造解决/]]></link>
			<title>广州赛隆金属3D打印不锈钢叶轮轻量化增材制造解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 13:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/砺久新材料申请一种金属材料的增材制造装置及制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/砺久新材料申请一种金属材料的增材制造装置及制/]]></link>
			<title>砺久新材料申请一种金属材料的增材制造装置及制造方法专利，实现清洁自清洁，同时铺板能确保金属材料均匀铺展，提高打印质量和效率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 13:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材：有研鼎盛拟减持不超1公司股份-快报/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材：有研鼎盛拟减持不超1公司股份-快报/]]></link>
			<title>有研粉材：有研鼎盛拟减持不超1%公司股份 |快报</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 11:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材（688456）7月30日主力资金净流出2713-72万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材（688456）7月30日主力资金净流出2713-72万元/]]></link>
			<title>有研粉材（688456）7月30日主力资金净流出2713.72万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 11:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材股价上涨1-01-公司增材制造产品获卫星领域/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材股价上涨1-01-公司增材制造产品获卫星领域/]]></link>
			<title>有研粉材股价上涨1.01% 公司增材制造产品获卫星领域订单</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 11:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材接待1家机构调研，包括甬兴证券/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材接待1家机构调研，包括甬兴证券/]]></link>
			<title>有研粉材接待1家机构调研，包括甬兴证券</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 11:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材创历史新高，融资客减仓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材创历史新高，融资客减仓/]]></link>
			<title>有研粉材创历史新高，融资客减仓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 11:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/银禧科技：开发了用于热熔堆积工艺的peek复合材料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/银禧科技：开发了用于热熔堆积工艺的peek复合材料/]]></link>
			<title>银禧科技：开发了用于热熔堆积工艺的PEEK复合材料打印线材</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材收盘下跌1-05，滚动市盈率73-59倍，总市值44-11亿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/有研粉材收盘下跌1-05，滚动市盈率73-59倍，总市值44-11亿/]]></link>
			<title>有研粉材收盘下跌1.05%，滚动市盈率73.59倍，总市值44.11亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 11:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/众智聚力，信赢未来：中国金属增材制造的崛起之/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/众智聚力，信赢未来：中国金属增材制造的崛起之/]]></link>
			<title>众智聚力，信赢未来：中国金属增材制造的崛起之路与周桂兵的洞察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 10:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/吹响股改新号角-鑫精合激光科技集团股份有限公司/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/吹响股改新号角-鑫精合激光科技集团股份有限公司/]]></link>
			<title>吹响股改新号角| 鑫精合激光科技集团股份有限公司正式成立！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 10:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/市质检院计量精准服务鑫精合激光科技集团助力企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/市质检院计量精准服务鑫精合激光科技集团助力企/]]></link>
			<title>市质检院计量精准服务鑫精合激光科技集团助力企业高质量发展</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 10:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinengine.com/【扩大铝应用（130）】榆林新材料集团3d打印铝合金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinengine.com/【扩大铝应用（130）】榆林新材料集团3d打印铝合金/]]></link>
			<title>【扩大铝应用（130）】榆林新材料集团3D打印铝合金粉末制备技术取得新突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 13:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
